QPQ卷扬式启闭机产品简介
广泛应用于水利水电工程,可对平面滑动、平面定轮和弧形闸门进行开启和关闭。
特点:机型结构紧凑,承载能力大,运行平稳可靠,安排维修简便。
分类:从启吊方式分为单吊点和双吊点,双吊点配右中向联结轴。从驱动方式分,630KN以下为集中驱动,630KN以上为双驱动。
参数:
<
类别 | 启闭机 型号(kn) | 启门力(kn) | 电动机 | 制动器 | 减速机 | 卷筒直径(米) | 滑轮倍数 | 钢丝绳规格 |
型号 | 功率(KW) | 型号 | 型号 | 速比 |
单 吊 点 | 单 独 驱 动 | QPQ-50 | 50 | YZ132M1-6 | 2.5 | YWAB-200\25 | ZQ-25 | 39.23 | 0.25 | 2 | 6×(19)-12-170--光-右交 |
QPQ-100 | 100 | YZ132M2-6 | 3.7 | YWAB-200\25 | ZQ-25 | 39.23 | 0.3 | 2 | 6×(19)-15-170--光-右交 |
QPQ-125 | 125 | YZ160M1-6 | 5.5 | YWAB-200\25 | ZQ-35 | 51.71 | 0.3 | 2 | 6×(19)-17-170--光-右交 |
QPQ-160 | 160 | YZ160M2-6 | 7.5 | YWAB-300\25 | ZQ-35 | 51.71 | 0.4 | 2 | 6×(19)-20-170--光-右交 |
QPQ-250 | 250 | YZ160L-8 | 11 | YWAB-300\45 | ZQ-40 | 51.71 | 0.6 | 2 | 6×(19)-24-170--光-右交 |
QPQ-400 | 400 | YZ180L-8 | 11 | YWAB-300\90 | ZQ-50 | 39.23 | 0.6 | 4 | 6×(19)-22-170--光-右交 |
QPQ-630 | 630 | YZ200L-8 | 15 | YWAB-300\90 | ZQ-50 | 51.71 | 0.8 | 6 | 6×(19)-26-170--光-右交 |
QPQ-800 | 800 | YZ225M-8 | 26 | YWAB-300\90 | ZQ-50 | 51.71 | 0.8 | 6 | 6×(19)-28-170--光-右交 |
QPQ-1000 | 1000 | YZ250M1-8 | 30 | YWAB-300\90 | ZQ-50 | 51.71 | 0.8 | 6 | 6×(19)-32-170--光-右交 |
QPQ-1250 | 1250 | YZ250M1-8 | 30 | YWAB-300\90 | ZQ-50 | 51.71 | 0.9 | 6 | 6×(19)-37-170--光-右交 |
QPQ-1600 | 1600 | YZ280M-8 | 33 | YWAB-300\90 | ZQ-50 | 51.71 | 10 | 6 | 6×(19)-37-170--光-右交 |
QPQ-2000 | 2000 | YZ315S-8 | 42 | YWAB-300\90 | ZQ-50 | 51.71 | 11 | 8 | 6×(19)-12-170--光-右交 |
双 吊 点 | 集 中 驱 动 | QPQ-2×50 | 50 | YZ132M2-6 | 4 | YWAB-200\25 | ZQ-25 | 39.23 | 0.25 | 2 | 6×(19)-15-170--光-右交 |
QPQ-2×100 | 100 | YZ160M2-6 | 7.5 | YWAB-200\25 | ZQ-25 | 39.23 | 0.3 | 2 | 6×(19)-17-170--光-右交 |
QPQ-2×125 | 125 | YZ160L-6 | 11 | YWAB-200\25 | ZQ-35 | 51.71 | 0.3 | 2 | 6×(19)-20-170--光-右交 |
QPQ-2×160 | 160 | YZ160L-6 | 13 | YWAB-300\25 | ZQ-35 | 51.71 | 0.4 | 2 | 6×(19)-20-170--光-右交 |
QPQ-2×250 | 250 | YZ180L-8 | 15 | YWAB-300\45 | ZQ-40 | 51.71 | 0.6 | 2 | 6×(19)-24-170--光-右交 |
QPQ-2×400 | 400 | YZ200L-8 | 18.5 | YWAB-300\90 | ZQ-50 | 51.71 | 0.6 | 4 | 6×(19)-22-170--光-右交 |
QPQ-2×630 | 630 | YZ200L-9 | 2×15 | YWAB-300\90 | ZQ-50 | 39.23 | 0.8 | 6 | 6×(19)-22-170--光-右交 |
QPQ-2×800 | 800 | YZ225M-8 | 2×26 | YWAB-300\90 | ZQ-50 | 51.71 | 0.8 | 6 | 6×(19)-26-170--光-右交 |
QPQ-2×1000 | 1000 | YZ225M-8 | 2×26 | YWAB-300\90 | ZQ-50 | 51.71 | 0.8 | 6 | 6×(19)-28-170--光-右交 |
QPQ-2×1250 | 1250 | YZ225M-8 | 2×30 | YWAB-300\90 | ZQ-51 | 51.71 | 0.9 |
| 6×(19)-32-170--光-右交 |
QPQ-2×1600 | 1600 | YZ280S-8 | 2×37 | YWAB-300\90 | ZQ-52 | 51.71 | 10 |
| 6×(19)-37-170--光-右交 |
QPQ-2×2000 | 2000 | YZ280M-8 | 2×45 | YWAB-300\90 | ZQ-53 | 51.71 | 11 |
| 6×(19)-37-170--光-右交 |